| YSi-X | ||
|---|---|---|
| 对应基板 | ||
| 尺寸 | L100 × W50 ~ L560 × W460mm | |
| 贴装后的元件高度 | 上面40mm、下面80mm (生产线上使用时为40mm) | |
| 翘曲度 | 2.0 mm 以下 | |
| 重量 | 2.0kg 以下 | |
| X射线检查 | TypeHD | TypeHB |
| X射探测器 | FOS平板式 高速型 | 直接转换式 耐用型 |
| 分辨率 | 7~54μm | 18~54μm |
| 最大视野 | 62 × 78mm | 52 × 45mm |
| 检查速度 2D-X | 93.7㎠/sec | 24.0㎠/sec |
| 检查速度 3D-X | 15.5㎠/sec | 4.0㎠/sec |
| 方式 | 采用X射线CT进行三维断层检查 | |
| X射线源 | 微焦点密封管 | |
| 管电压 | 最大 130KV | |
| 检查区域 (基板中央部) | 3D: L510 × W460 mm、2D: L560 × W460 mm | |
| 光学检查 | ||
| 检查速度 | 0.4 秒 / 视野 | |
| 分辨率 | 10µm / 19µm | |
| 照明 | 3层圆顶照明、上层R・G・B・红外线、中层R・G・B、下层R・G・B | |
| 摄像系统 | 数码彩色相机、远心镜头 | |
| 检查区域 | L560 × W460 mm | |
| 激光检查 | ||
| 分辨率 / 方式 | 5µm (高度方向) / 采用通过激光光束进行三角法测量的测距传感器 | |
| 检查区域 (基板中央部) | L510 × W360 mm | |
| X射线泄漏量 | 0.2 µSv/h 以下 | |
| 电源规格 / | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60 Hz / 0.4MPa以上 | |
| 外形尺寸 / 重量 | L1,710 × D1,883 × H1,705mm(突起部除外)/ 约 2,900kg | |
规格、外观如有变动,恕不另行通知。
